Лучшие Биржи Криптовалют
Глобальный объём криптовалюты на сегодня составляет $201,679,700,167. Показатель рассчитан на основе данных 2,333 отслеживаемых крипто бирж. Он увеличился на 0.21% по сравнению с предыдущим днём.
| # | Название | Имеющиеся Особые Предложения | Оценка/рейтинг | Обзор | Объём (24ч) | 24h % | Рынки | Криптовалюты | Поддерживается Фиат | 7 Дней | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Ondo Global Markets Централизованная Биржа | -- | -- | $54,782,074 692.40 BTC | 0.00% | 376 | 377 | -- | | ||
| 852 | BitxEX Централизованная Биржа | -- | -- | $1,369,769,231 17,312.65 BTC | 0.00% | -- | 230 | -- | | ||
| 853 | NovaEx Централизованная Биржа | -- | -- | $136,538,140 1,725.72 BTC | 0.00% | -- | 94 | -- | | ||
| 854 | ApeX Omni Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 164 | 165 | -- | -- | ||
| 855 | All InX Централизованная Биржа | -- | -- | $85,360,279 1,078.88 BTC | 0.00% | -- | 30 | -- | | ||
| 856 | Zeddex Exchange (Zedxion) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 857 | Sunswap v1 Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 0 | -- | -- | ||
| 858 | Microchain Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 859 | DYORSwap (Plasma) Централизованная Биржа | -- | -- | $28,152 0.36 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | | ||
| 860 | Uniswap v2 (Plasma) Централизованная Биржа | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 861 | SparkDEX V3.1 Централизованная Биржа | -- | -- | $155,101 1.96 BTC | 0.00% | -- | 3 | -- | | ||
| 862 | Oku Trade (XDC Network) Централизованная Биржа | -- | -- | $33,981 0.43 BTC | 0.00% | -- | 3 | -- | | ||
| 863 | Etherex CL Централизованная Биржа | -- | -- | $159,981 2.02 BTC | 0.00% | -- | 9 | -- | | ||
| 864 | Hyperion Централизованная Биржа | -- | -- | $928,430 11.73 BTC | 0.00% | -- | 9 | -- | | ||
| 865 | Ring Exchange (Ethereum) Централизованная Биржа | -- | -- | $3,690,914 46.65 BTC | 0.00% | -- | 34 | -- | | ||
| 866 | 5DAX Централизованная Биржа | -- | -- | $57,895 0.73 BTC | 0.00% | -- | 63 | -- | | ||
| 867 | Antarctic Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 32 | -- | -- | ||
| 868 | CZR Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $288,004,516 3,640.12 BTC | 0.00% | -- | 62 | -- | | ||
| 869 | CRMClick Централизованная Биржа | -- | -- | $915,441,073 11,570.35 BTC | 0.00% | -- | 436 | -- | | ||
| 870 | Bybit EU Централизованная Биржа | -- | -- | $17,535,678 221.64 BTC | 0.00% | -- | 116 | EUR | | ||
| 871 | CookSwap Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 872 | JAMM Trading Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | -- | ||
| 873 | Gate US Централизованная Биржа | -- | -- | $5,246 0.07 BTC | 0.00% | -- | 268 | -- | | ||
| 874 | Momentum Централизованная Биржа | -- | -- | $856,729 10.83 BTC | 0.00% | 27 | 20 | -- | | ||
| 875 | Grvt Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 183 | -- | -- | ||
| 876 | PancakeSwap (Solana) Централизованная Биржа | -- | -- | $13,147,586 166.17 BTC | 0.00% | -- | 31 | -- | | ||
| 877 | Curve (XDC Network) Централизованная Биржа | -- | -- | $125 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 878 | SunPerp Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 241 | 242 | -- | -- | ||
| 879 | Axiom Pro Централизованная Биржа | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | ||
| 880 | EdgeX Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 158 | 159 | -- | -- | ||
| 881 | Oku (Plasma) Централизованная Биржа | -- | -- | $7,355,373 92.97 BTC | 0.00% | -- | 4 | -- | | ||
| 882 | Somnex Централизованная Биржа | -- | -- | $230 0.00 BTC | 0.00% | -- | 2 | -- | | ||
| 883 | Paradex Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 47 | -- | -- | ||
| 884 | Pacifica Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 66 | -- | -- | ||
| 885 | Extended Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 245 | -- | -- | ||
| 886 | Dmex Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 33 | -- | -- | ||
| 887 | Uniswap v4 (Unichain) Централизованная Биржа | -- | -- | $3,376,160 42.67 BTC | 0.00% | 20 | 6 | -- | | ||
| 888 | Reya Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 889 | EnclaveX Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 53 | 54 | -- | -- | ||
| 890 | EVEDEX Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 50 | -- | -- | ||
| 891 | Defx Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 19 | -- | -- | ||
| 892 | Lighter Централизованная Биржа | -- | -- | $16,247,481 205.35 BTC | 0.00% | 190 | 183 | -- | | ||
| 893 | MYX Finance Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 11 | -- | -- | ||
| 894 | Derive Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 13 | -- | -- | ||
| 895 | SunX Централизованная Биржа | -- | -- | $1,057,732,332 13,368.78 BTC | 0.00% | -- | 229 | -- | | ||
| 896 | OnebullEx Централизованная Биржа | -- | -- | $684,018 8.65 BTC | 0.00% | -- | 150 | -- | | ||
| 897 | Sushiswap v3 (Katana) Централизованная Биржа | -- | -- | $1,127,689 14.25 BTC | 0.00% | 13 | 6 | -- | | ||
| 898 | Curve (BSC) Централизованная Биржа | -- | -- | $30,130 0.38 BTC | 0.00% | 5 | 5 | -- | | ||
| 899 | Quickswap v4 (Base) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 900 | Curve (Plasma) Централизованная Биржа | -- | -- | $513,584 6.49 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | |
Показ 851 - 900 из 988
Показать строки
Название бренда крипто биржи.
Узнать про данный показательТщательно отобранные, эксклюзивные скидки, бонусы и предложения для лучших бирж, собранные, чтобы помочь сэкономить.
Показатель доверия крипто биржи рассчитывается по значениям Трафика, Объёма, Средней Ликвидности и общей Уверенности, которая показывает точность и надёжность объёмов, предоставляемых крипто биржей. Все эти факторы взвешиваются и бирже выставляется оценка от 0-10.
Детальный, основанный на фактах, анализ самых важных аспектов, плюсов и минусов криптобирж. Проанализированный и оценённый нашей командой экспертов.
Это количественный показатель, подсчитывающий, сколько криптовалютных коинов /токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже. Это прямой индикатор спроса и предложения на бирже.
Узнать про данный показательЭто количественный показатель в процентах, описывающий, сколько криптовалютных коинов/токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже по сравнению с предыдущими 24 часами.
Узнать про данный показательОбщее число различных криптовалютных пар, которые доступны для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательОбщее число коинов/токенов, доступных для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательТипы выпускаемых государством валют (вроде USD, EUR), которые поддерживаются на определённой бирже.
Узнать про данный показательГрафик объёма определённой крипто биржи за последние 168 часов (7 дней).
Узнать про данный показательПерейди на сайт криптобиржи для получения доступа к предложениям, получи больше информации, создай аккаунт и проверь их!
Лучший Крипто Образовательный Портал
Совершенствуй навыки с крипто курсами, сертификатами и данными от ведущих блокчейн компаний
Проведи анализ самых важных данных с более чем 1600+ различных криптовалютных бирж
Будучи лидирующим игрофицированным образовательным и EduTech проектом, BitDegree стремится предоставить пользователям самую полезную информацию про лучшие крипто биржи на основе их объёма торгов в индустрии. Используя наш Трекер Криптовалютных Бирж, можно проанализировать 1600+ различных платформ криптовалютного обмена.
21,000 +
Криптовалют
100+
Крипто Курсов
2M+
Пользователей в Месяц
Находи Лучшие Крипто Биржи. Отслеживай Показатели. Торгуй Криптовалютой с УМОМ.
Более двух миллионов новичков в крипто сфере и профессионалов уже получили доступ к нашему передовому Трекеру Лучших Криптобирж. Присоединяйся к рядам профессионалов и энтузиастов, участвуй в уникальных соревнованиях и начни отслеживать самые важные показатели лучших бирж уже сегодня.
1. Получи Доступ к Сотням Бирж
Число лучших криптовалютных бирж огромно и кажется растёт с каждым днём. Изучение крипто включает в себя отслеживание объёма и других показателей крипто бирж, а также их сравнение друг с другом. BitDegree стал надёжным источником игрофицированного обучения для многих - с сотнями отслеживаемых бирж, найти и проанализировать даже самые нишевые платформы не составит труда!
2. Находи и Отслеживай Лучшие Крипто Биржи
Частично успех в крипто сфере лежит в способности анализировать важные данные среди лучших криптовалютных бирж, вроде их объёмов, поддерживаемых активов и других показателей производительности. Наш Трекер Криптовалют предоставляет пользователям всю связанную и детальную информацию о крипто биржах. Это включает в себя самые популярные централизованные платформы, а также децентрализованные биржи.
3. Учись, Участвуй и Зарабатывай
Изучая показатели лучших крипто бирж по их объёму, у тебя также появится возможность участвовать в ежедневных задачах и различных соревнованиях, тем самым взбираясь по таблице лидеров и увеличивая счёт. Это позволит получить преимущество в виде эксклюзивных аирдропов и различных наград. Мы твёрдо верим в концепт ‘Учись и Зарабатывай' - Крипто Трекер Криптовалютных Бирж BitDegree лишь один из примеров этого!
4. Настраивай Уведомления и Сигналы
Учитывая постоянно меняющуюся природу криптовалют, не каждый имеет возможность потратить уйму времени на анализ лучших крипто бирж и различных новостей. Трекер Бирж предлагает решение - пользовательские уведомления для определённых событий с учётом показателей для указанной платформы биржи. Это делает анализ криптовалютных бирж и участие в эксклюзивных соревнованиях более приятным.