Лучшие Биржи Криптовалют
Глобальный объём криптовалюты на сегодня составляет $187,222,363,408. Показатель рассчитан на основе данных 2,344 отслеживаемых крипто бирж. Он увеличился на 5.04% по сравнению с предыдущим днём.
| # | Название | Имеющиеся Особые Предложения | Оценка/рейтинг | Обзор | Объём (24ч) | 24h % | Рынки | Криптовалюты | Поддерживается Фиат | 7 Дней | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PiperX v2 Централизованная Биржа | -- | -- | $4 0.00 BTC | 87.74% | 0 | 0 | -- | | ||
| 802 | LFJ v0 (Avalanche) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 803 | Velodrome v3 (Unichain) Централизованная Биржа | -- | -- | $1,012 0.02 BTC | 43.86% | 4 | 4 | -- | | ||
| 804 | HyperSwap v2 Централизованная Биржа | -- | -- | $331,935 4.95 BTC | 97.63% | 4 | 5 | -- | | ||
| 805 | HyperSwap v3 Централизованная Биржа | -- | -- | $2,575,493 38.39 BTC | 29.93% | 15 | 9 | -- | | ||
| 806 | Uniswap v2 (Soneium) Централизованная Биржа | -- | -- | $24 0.00 BTC | 20.81% | 0 | 0 | -- | | ||
| 807 | Uniswap v3 (Soneium) Централизованная Биржа | -- | -- | $38 0.00 BTC | 21.84% | 0 | 0 | -- | | ||
| 808 | Darkex Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $340,099,969 5,069.19 BTC | 0.00% | -- | 82 | -- | | ||
| 809 | Uniswap v4 (Arbitrum) Централизованная Биржа | -- | -- | $25,942,278 386.67 BTC | 23.15% | 133 | 45 | -- | | ||
| 810 | Uniswap v4 (Base) Централизованная Биржа | -- | -- | $34,573,134 515.31 BTC | 3.64% | 363 | 156 | -- | | ||
| 811 | Uniswap v4 (Polygon) Централизованная Биржа | -- | -- | $20,078,434 299.27 BTC | 12.60% | 112 | 40 | -- | | ||
| 812 | Uniswap v4 (BSC) Централизованная Биржа | -- | -- | $30,180,738 449.84 BTC | 23.66% | 525 | 208 | -- | | ||
| 813 | Uniswap v4 (Ethereum) Централизованная Биржа | -- | -- | $546,556,708 8,146.43 BTC | 12.60% | 956 | 441 | -- | | ||
| 814 | Uniswap v4 (Optimism) Централизованная Биржа | -- | -- | $714,976 10.66 BTC | 27.74% | 46 | 18 | -- | | ||
| 815 | Uniswap v4 (Blast) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 2 | 2 | -- | | ||
| 816 | Uniswap v4 (World Chain) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 5 | 2 | -- | -- | ||
| 817 | Uniswap v4 (Avalanche) Централизованная Биржа | -- | -- | $123,199 1.84 BTC | 6.94% | 19 | 11 | -- | | ||
| 818 | Iguanadex Централизованная Биржа | -- | -- | $16 0.00 BTC | 14.19% | 11 | 2 | -- | | ||
| 819 | GaiaEx Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 24 | -- | -- | ||
| 820 | LeveX Централизованная Биржа | -- | -- | $19,832,524 295.60 BTC | 11.42% | -- | 270 | -- | | ||
| 821 | CoinP Централизованная Биржа | -- | -- | $3,951,074,592 58,890.77 BTC | 0.00% | -- | 85 | -- | | ||
| 822 | PumpSwap Централизованная Биржа | -- | -- | $1,321,728,538 19,700.36 BTC | 1.36% | 171 | 155 | -- | | ||
| 823 | BYEX Централизованная Биржа | -- | -- | $221,067,802 3,295.02 BTC | 0.00% | -- | 109 | -- | | ||
| 824 | Four.Meme Централизованная Биржа | -- | -- | $1,845,574 27.51 BTC | 264.48% | 0 | 0 | -- | | ||
| 825 | AstralX Централизованная Биржа | -- | -- | $528,719,059 7,880.56 BTC | 0.58% | 83 | 64 | -- | | ||
| 826 | CriptoSwaps Централизованная Биржа | -- | -- | $21,545,418 321.13 BTC | 4.30% | -- | 66 | -- | | ||
| 827 | Bluefin Централизованная Биржа | -- | -- | $2,762,404 41.17 BTC | 7.40% | 33 | 21 | -- | | ||
| 828 | BitradeX Централизованная Биржа | -- | -- | $762,463,094 11,364.51 BTC | 1.06% | 199 | 171 | USD, EUR, JPY и +3 других | | ||
| 829 | Superp (Formerly Vanilla Finance) Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 6 | 7 | -- | -- | ||
| 830 | COINSPACE Централизованная Биржа | -- | -- | $8,633,432,229 128,681.31 BTC | 6.32% | -- | 29 | -- | | ||
| 831 | Figure Markets Централизованная Биржа | -- | -- | $257,058,343 3,831.45 BTC | 51.80% | 8 | 6 | -- | | ||
| 832 | XXKK Централизованная Биржа | -- | -- | $686,661,782 10,234.69 BTC | 7.44% | -- | 139 | -- | | ||
| 833 | BlockFin Централизованная Биржа | -- | -- | $1,433,683,667 21,369.06 BTC | 9.58% | -- | 396 | -- | | ||
| 834 | Meteora DAMM v2 Централизованная Биржа | -- | -- | $383,215,334 5,711.82 BTC | 2.43% | 132 | 110 | -- | | ||
| 835 | VSCDEX Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 836 | Meteora DBC Централизованная Биржа | -- | -- | $6,197,483 92.37 BTC | 2.02% | 1 | 2 | -- | | ||
| 837 | SyncSwap v2 Централизованная Биржа | -- | -- | $974 0.01 BTC | 0.00% | 2 | 2 | -- | | ||
| 838 | Subnet Tokens Централизованная Биржа | -- | -- | $9,693,063 144.48 BTC | 55.95% | 34 | 35 | -- | | ||
| 839 | Quickswap v2 (Base) Централизованная Биржа | -- | -- | $260 0.00 BTC | 16.98% | 1 | 2 | -- | | ||
| 840 | SyncSwap v3 Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 0 | 0 | -- | -- | ||
| 841 | Mars Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $141,563,556 2,110.00 BTC | 0.00% | 10 | 11 | -- | | ||
| 842 | MachineX Централизованная Биржа | -- | -- | $24,598 0.37 BTC | 41.80% | 6 | 5 | -- | | ||
| 843 | BitTap Централизованная Биржа | -- | -- | $161,360,702 2,405.08 BTC | 4.35% | -- | 346 | -- | | ||
| 844 | Apertum DEX Централизованная Биржа | -- | -- | $30,712 0.46 BTC | 188.57% | 1 | 2 | -- | | ||
| 845 | Aivora Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $765,485,398 11,409.56 BTC | 0.98% | 344 | 277 | -- | | ||
| 846 | Nivex Централизованная Биржа | -- | -- | $84,725,754 1,262.84 BTC | 0.00% | 20 | 21 | -- | | ||
| 847 | SunSwap V3 Централизованная Биржа | -- | -- | $56,570,484 843.18 BTC | 36.23% | 16 | 10 | -- | | ||
| 848 | zkSWAP V3 AMM Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 9.73% | -- | 2 | -- | | ||
| 849 | Project-X Централизованная Биржа | -- | -- | $90,518,724 1,349.18 BTC | 44.86% | 28 | 9 | -- | | ||
| 850 | BitbabyExchange Централизованная Биржа | -- | -- | $265,748,248 3,960.98 BTC | 13.63% | -- | 516 | -- | |
Показ 801 - 850 из 998
Показать строки
Название бренда крипто биржи.
Узнать про данный показательТщательно отобранные, эксклюзивные скидки, бонусы и предложения для лучших бирж, собранные, чтобы помочь сэкономить.
Показатель доверия крипто биржи рассчитывается по значениям Трафика, Объёма, Средней Ликвидности и общей Уверенности, которая показывает точность и надёжность объёмов, предоставляемых крипто биржей. Все эти факторы взвешиваются и бирже выставляется оценка от 0-10.
Детальный, основанный на фактах, анализ самых важных аспектов, плюсов и минусов криптобирж. Проанализированный и оценённый нашей командой экспертов.
Это количественный показатель, подсчитывающий, сколько криптовалютных коинов /токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже. Это прямой индикатор спроса и предложения на бирже.
Узнать про данный показательЭто количественный показатель в процентах, описывающий, сколько криптовалютных коинов/токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже по сравнению с предыдущими 24 часами.
Узнать про данный показательОбщее число различных криптовалютных пар, которые доступны для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательОбщее число коинов/токенов, доступных для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательТипы выпускаемых государством валют (вроде USD, EUR), которые поддерживаются на определённой бирже.
Узнать про данный показательГрафик объёма определённой крипто биржи за последние 168 часов (7 дней).
Узнать про данный показательПерейди на сайт криптобиржи для получения доступа к предложениям, получи больше информации, создай аккаунт и проверь их!
Лучший Крипто Образовательный Портал
Совершенствуй навыки с крипто курсами, сертификатами и данными от ведущих блокчейн компаний
Проведи анализ самых важных данных с более чем 1600+ различных криптовалютных бирж
Будучи лидирующим игрофицированным образовательным и EduTech проектом, BitDegree стремится предоставить пользователям самую полезную информацию про лучшие крипто биржи на основе их объёма торгов в индустрии. Используя наш Трекер Криптовалютных Бирж, можно проанализировать 1600+ различных платформ криптовалютного обмена.
21,000 +
Криптовалют
100+
Крипто Курсов
2M+
Пользователей в Месяц
Находи Лучшие Крипто Биржи. Отслеживай Показатели. Торгуй Криптовалютой с УМОМ.
Более двух миллионов новичков в крипто сфере и профессионалов уже получили доступ к нашему передовому Трекеру Лучших Криптобирж. Присоединяйся к рядам профессионалов и энтузиастов, участвуй в уникальных соревнованиях и начни отслеживать самые важные показатели лучших бирж уже сегодня.
1. Получи Доступ к Сотням Бирж
Число лучших криптовалютных бирж огромно и кажется растёт с каждым днём. Изучение крипто включает в себя отслеживание объёма и других показателей крипто бирж, а также их сравнение друг с другом. BitDegree стал надёжным источником игрофицированного обучения для многих - с сотнями отслеживаемых бирж, найти и проанализировать даже самые нишевые платформы не составит труда!
2. Находи и Отслеживай Лучшие Крипто Биржи
Частично успех в крипто сфере лежит в способности анализировать важные данные среди лучших криптовалютных бирж, вроде их объёмов, поддерживаемых активов и других показателей производительности. Наш Трекер Криптовалют предоставляет пользователям всю связанную и детальную информацию о крипто биржах. Это включает в себя самые популярные централизованные платформы, а также децентрализованные биржи.
3. Учись, Участвуй и Зарабатывай
Изучая показатели лучших крипто бирж по их объёму, у тебя также появится возможность участвовать в ежедневных задачах и различных соревнованиях, тем самым взбираясь по таблице лидеров и увеличивая счёт. Это позволит получить преимущество в виде эксклюзивных аирдропов и различных наград. Мы твёрдо верим в концепт ‘Учись и Зарабатывай' - Крипто Трекер Криптовалютных Бирж BitDegree лишь один из примеров этого!
4. Настраивай Уведомления и Сигналы
Учитывая постоянно меняющуюся природу криптовалют, не каждый имеет возможность потратить уйму времени на анализ лучших крипто бирж и различных новостей. Трекер Бирж предлагает решение - пользовательские уведомления для определённых событий с учётом показателей для указанной платформы биржи. Это делает анализ криптовалютных бирж и участие в эксклюзивных соревнованиях более приятным.