Лучшие Биржи Криптовалют
Глобальный объём криптовалюты на сегодня составляет $156,350,637,100. Показатель рассчитан на основе данных 2,344 отслеживаемых крипто бирж. Он уменьшился на 2.72% по сравнению с предыдущим днём.
| # | Название | Имеющиеся Особые Предложения | Оценка/рейтинг | Обзор | Объём (24ч) | 24h % | Рынки | Криптовалюты | Поддерживается Фиат | 7 Дней | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cryptology Централизованная Биржа | -- | -- | $38,873,551 617.98 BTC | 32.33% | 137 | 109 | EUR, USD | | ||
| 102 | ProBit Global Централизованная Биржа | -- | -- | $93,742 1.49 BTC | 0.00% | 53 | 11 | AED, ALL, AMD и +91 других | | ||
| 103 | Cat.Ex Централизованная Биржа | -- | -- | $65,000,100 1,033.31 BTC | 1.96% | 28 | 21 | -- | | ||
| 104 | VinDAX Централизованная Биржа | -- | -- | $39,707,243 631.23 BTC | 3.24% | 128 | 113 | -- | | ||
| 105 | Coinmetro Централизованная Биржа | -- | -- | $1,150 0.02 BTC | 0.67% | 91 | 54 | EUR, USD, AUD | | ||
| 106 | SafeTrade Централизованная Биржа | -- | -- | $10,052,526 159.81 BTC | 36.12% | 35 | 32 | -- | | ||
| 107 | Polyx Централизованная Биржа | -- | -- | $12,258,804 194.88 BTC | 0.00% | 5 | 5 | -- | | ||
| 108 | Tokenize Xchange Централизованная Биржа | -- | -- | $3,537 0.06 BTC | 0.00% | 145 | 121 | -- | | ||
| 109 | WhiteBIT Централизованная Биржа | -- | -- | $1,427,067,953 22,686.21 BTC | 16.48% | 1,086 | 459 | EUR, CHF, CZK и +7 других | | ||
| 110 | Finexbox Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 180 | 174 | -- | -- | ||
| 111 | CoinW Централизованная Биржа | -- | -- | $671,592,876 10,676.36 BTC | 0.50% | 654 | 525 | USD, EUR, SGD и +13 других | | ||
| 112 | Deribit Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 143 | 134 | -- | -- | ||
| 113 | XT.COM Централизованная Биржа | -- | -- | $1,047,956,037 16,659.44 BTC | 5.15% | 1,418 | 1,005 | KRW, USD, EUR и +103 других | | ||
| 114 | Second BTC Централизованная Биржа | -- | -- | $55,419,537 881.01 BTC | 0.00% | 45 | 37 | -- | | ||
| 115 | Remitano Централизованная Биржа | -- | -- | $315,532 5.02 BTC | 2.41% | -- | 25 | -- | | ||
| 116 | Serenity Централизованная Биржа | -- | -- | $10,040,642 140.44 BTC | 0.00% | 282 | 283 | -- | | ||
| 117 | BITStorage Централизованная Биржа | -- | -- | $11,813 0.19 BTC | 0.00% | 8 | 9 | USD, EUR, GBP | | ||
| 118 | IndoEx Централизованная Биржа | -- | -- | $388,237,610 6,171.84 BTC | 41.47% | 128 | 71 | USD, EUR | | ||
| 119 | Bitci Централизованная Биржа | -- | -- | $51,212,148 814.12 BTC | 0.00% | 125 | 113 | -- | | ||
| 120 | BankCEX Централизованная Биржа | -- | -- | $20 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 121 | Blocktrade Централизованная Биржа | -- | -- | $578 0.01 BTC | 0.00% | -- | 4 | -- | | ||
| 122 | NovaDAX Централизованная Биржа | -- | -- | $7,526,761 119.65 BTC | 0.00% | 135 | 124 | -- | | ||
| 123 | Mandala Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $111,958,713 1,779.82 BTC | 18.82% | 177 | 137 | -- | | ||
| 124 | FOBLGATE Централизованная Биржа | -- | -- | $11,421 0.18 BTC | 54.56% | 11 | 11 | -- | | ||
| 125 | BITEXLIVE Централизованная Биржа | -- | -- | $3,843,053 61.09 BTC | 2.07% | 19 | 20 | -- | | ||
| 126 | TimeX Централизованная Биржа | -- | -- | $1,929 0.03 BTC | 0.00% | 2 | 2 | -- | | ||
| 127 | CoinJar Централизованная Биржа | -- | -- | $1,212,270 19.27 BTC | 47.30% | 293 | 72 | AUD, GBP, EUR | | ||
| 128 | BTSE Централизованная Биржа | -- | -- | $99,788,472 1,586.34 BTC | 3.56% | 335 | 248 | EUR, GBP, HKD и +8 других | | ||
| 129 | Currency.com Централизованная Биржа | -- | -- | $1,920,382,969 30,528.47 BTC | 0.00% | 94 | 68 | -- | | ||
| 130 | Delta Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 5 | 5 | -- | -- | ||
| 131 | Tokocrypto Централизованная Биржа | -- | -- | $6,561,777 104.31 BTC | 9.03% | 729 | 474 | IDR | | ||
| 132 | BitoPro Централизованная Биржа | -- | -- | $24,121,627 383.46 BTC | 10.16% | 24 | 18 | TWD | | ||
| 133 | Reku Централизованная Биржа | -- | -- | $5,069,417 80.59 BTC | 5.91% | 42 | 43 | IDR | | ||
| 134 | Pionex Централизованная Биржа | -- | -- | $2,006,230,269 31,893.19 BTC | 4.40% | 757 | 545 | USD, EUR, TWD и +3 других | | ||
| 135 | Hashkey Pro Централизованная Биржа | -- | -- | $85,283,331 1,355.76 BTC | 76.42% | 37 | 30 | USD, EUR, TWD и +3 других | | ||
| 136 | digitalexchange.id Централизованная Биржа | -- | -- | $6,886 0.11 BTC | 172.41% | 3 | 4 | -- | | ||
| 137 | BCEX Korea Централизованная Биржа | -- | -- | $115,124 1.83 BTC | 0.00% | -- | 4 | -- | | ||
| 138 | BitHash Централизованная Биржа | -- | -- | $800,516 12.73 BTC | 0.00% | 9 | 10 | -- | | ||
| 139 | Tokenlon Децентрализованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | -- | ||
| 140 | FMFW.io Централизованная Биржа | -- | -- | $218,680,533 3,476.38 BTC | 46.41% | 216 | 111 | -- | | ||
| 141 | StakeCube Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 91 | 54 | -- | | ||
| 142 | Qmall Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $61,885,599 983.80 BTC | 0.00% | -- | 74 | -- | | ||
| 143 | MAX Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $12,689,686 201.73 BTC | 24.67% | 43 | 26 | USD, TWD | | ||
| 144 | VALR Централизованная Биржа | -- | -- | $19,259,288 306.17 BTC | 71.90% | 42 | 22 | ZAR | | ||
| 145 | Namebase Централизованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 1 | 2 | -- | | ||
| 146 | Biconomy Exchange Централизованная Биржа | -- | -- | $1,460,909,485 23,224.19 BTC | 2.59% | 1,370 | 1,028 | USD, EUR, KRW и +12 других | | ||
| 147 | Hotcoin Global Централизованная Биржа | -- | -- | $1,168,193,025 18,570.85 BTC | 13.19% | 930 | 710 | EUR, USD, UAH и +34 других | | ||
| 148 | SWFT Octopus Trade Централизованная Биржа | -- | -- | $6,564,077 104.35 BTC | 0.01% | -- | 10 | -- | | ||
| 149 | Bitspay Централизованная Биржа | -- | -- | $10,405,704 165.42 BTC | 6.34% | -- | 13 | -- | | ||
| 150 | Loopring Exchange Децентрализованная Биржа | -- | -- | $0 0.00 BTC | 0.00% | 2 | 2 | -- | -- |
Показ 101 - 150 из 998
Показать строки
Название бренда крипто биржи.
Узнать про данный показательТщательно отобранные, эксклюзивные скидки, бонусы и предложения для лучших бирж, собранные, чтобы помочь сэкономить.
Показатель доверия крипто биржи рассчитывается по значениям Трафика, Объёма, Средней Ликвидности и общей Уверенности, которая показывает точность и надёжность объёмов, предоставляемых крипто биржей. Все эти факторы взвешиваются и бирже выставляется оценка от 0-10.
Детальный, основанный на фактах, анализ самых важных аспектов, плюсов и минусов криптобирж. Проанализированный и оценённый нашей командой экспертов.
Это количественный показатель, подсчитывающий, сколько криптовалютных коинов /токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже. Это прямой индикатор спроса и предложения на бирже.
Узнать про данный показательЭто количественный показатель в процентах, описывающий, сколько криптовалютных коинов/токенов приняло участие в сделках (было куплено и продано) за последние 24 часа на этой конкретной криптобирже по сравнению с предыдущими 24 часами.
Узнать про данный показательОбщее число различных криптовалютных пар, которые доступны для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательОбщее число коинов/токенов, доступных для обмена на определённой бирже.
Узнать про данный показательТипы выпускаемых государством валют (вроде USD, EUR), которые поддерживаются на определённой бирже.
Узнать про данный показательГрафик объёма определённой крипто биржи за последние 168 часов (7 дней).
Узнать про данный показательПерейди на сайт криптобиржи для получения доступа к предложениям, получи больше информации, создай аккаунт и проверь их!
Лучший Крипто Образовательный Портал
Совершенствуй навыки с крипто курсами, сертификатами и данными от ведущих блокчейн компаний
Проведи анализ самых важных данных с более чем 1600+ различных криптовалютных бирж
Будучи лидирующим игрофицированным образовательным и EduTech проектом, BitDegree стремится предоставить пользователям самую полезную информацию про лучшие крипто биржи на основе их объёма торгов в индустрии. Используя наш Трекер Криптовалютных Бирж, можно проанализировать 1600+ различных платформ криптовалютного обмена.
21,000 +
Криптовалют
100+
Крипто Курсов
2M+
Пользователей в Месяц
Находи Лучшие Крипто Биржи. Отслеживай Показатели. Торгуй Криптовалютой с УМОМ.
Более двух миллионов новичков в крипто сфере и профессионалов уже получили доступ к нашему передовому Трекеру Лучших Криптобирж. Присоединяйся к рядам профессионалов и энтузиастов, участвуй в уникальных соревнованиях и начни отслеживать самые важные показатели лучших бирж уже сегодня.
1. Получи Доступ к Сотням Бирж
Число лучших криптовалютных бирж огромно и кажется растёт с каждым днём. Изучение крипто включает в себя отслеживание объёма и других показателей крипто бирж, а также их сравнение друг с другом. BitDegree стал надёжным источником игрофицированного обучения для многих - с сотнями отслеживаемых бирж, найти и проанализировать даже самые нишевые платформы не составит труда!
2. Находи и Отслеживай Лучшие Крипто Биржи
Частично успех в крипто сфере лежит в способности анализировать важные данные среди лучших криптовалютных бирж, вроде их объёмов, поддерживаемых активов и других показателей производительности. Наш Трекер Криптовалют предоставляет пользователям всю связанную и детальную информацию о крипто биржах. Это включает в себя самые популярные централизованные платформы, а также децентрализованные биржи.
3. Учись, Участвуй и Зарабатывай
Изучая показатели лучших крипто бирж по их объёму, у тебя также появится возможность участвовать в ежедневных задачах и различных соревнованиях, тем самым взбираясь по таблице лидеров и увеличивая счёт. Это позволит получить преимущество в виде эксклюзивных аирдропов и различных наград. Мы твёрдо верим в концепт ‘Учись и Зарабатывай' - Крипто Трекер Криптовалютных Бирж BitDegree лишь один из примеров этого!
4. Настраивай Уведомления и Сигналы
Учитывая постоянно меняющуюся природу криптовалют, не каждый имеет возможность потратить уйму времени на анализ лучших крипто бирж и различных новостей. Трекер Бирж предлагает решение - пользовательские уведомления для определённых событий с учётом показателей для указанной платформы биржи. Это делает анализ криптовалютных бирж и участие в эксклюзивных соревнованиях более приятным.